![]() |
Database Rolls-Royce
- Database Bentley
"Rolls-Royce & Bentley Histoire et Documentation", association de fait d'histoire et de documentation des marques Rolls-Royce et Bentley, depuis leurs créations jusqu'à nos jours. Documentation sur l'évolution des deux marques, biographie des personnages clés. Pdt : Alain Schenkels, membre du RREC. |
Base de données Bentley par modèle, année, série et n° de châssis :
Votre Bentley dans cette base de donnée ? Cliquez ICI
| Première période : époque de Walter Owen Bentley |
1921-1926 Bentley 3 Litre - Présentation
| N° châssis : | Caractéristiques |
| 50 | 1922 Bentley 3 Litre Sports Two Seater With Dickey Park Ward |
| 154 | 1922 Bentley 3 Litre |
| AX1661 | 1926 Bentley 3 Litre Vanden Plas Tourer |
| BL1603 | 1927 Bentley 3 Litre Harrington 4 Seat Tourer |
1926-1930 Bentley 6 1/2 Litre - Présentation
| N° châssis : | Caractéristiques |
| KD2106 | 1927 Bentley 6 ½ Litres Speed-Six Specifications |
1927-1931 Bentley 4 1/2 Litre - Présentation
| N° châssis : | Caractéristiques |
| SY3014 | 1927 Bentley 4 1/2 Litre Tourer |
| FT3205 | 1928 Bentley 4 1/2 Litre Tourer W.H. Knibbs Son |
| SM3914 | 1930 Bentley 4 1/2 Litre Supercharged Tourer |
| B46GA | 1936 Bentley 4 1/2 Project Car |
1930-1931 Bentley 8 Litre - Présentation
| N° châssis : | Caractéristiques |
| YM5035 | 1931 Bentley 8 Litre Thrupp & Maberly Saloon |
| VF4091 | 1932 Bentley 8 Litre Le Mans Tourer |
1931-1934 Bentley 4 Litre - Présentation
| N° châssis : | Caractéristiques |
| VA4098 | 1931 Bentley 4 Litre Vanden Plass 2 portes 4 places Tourer |
| Seconde période : reprise de Bentley par Rolls-Royce |
1933-1936 Bentley 3 1/2 litre - Présentation
| N° châssis : | Caractéristiques |
| Serie A | |
| B15AE | 1933 Bentley 3 1/2 Litre Park Ward Sports Saloon |
| B71AE | 1934 Bentley 3 1/2 Litre Park Ward Sports Saloon |
| B127AE | 1934 Bentley 3 1/2 Litre Park Ward Sports Saloon |
| B141AE | 1934 Bentley 3 1/2 Litre Park Ward Sports Saloon |
| B195AE | 1934 Bentley 3 1/2 Litre |
| B26AH | 1934 Bentley 3 1/2 Litre James Young Sports Saloon |
| B56AH | 1934 Bentley 3 1/2 Litre Thrupp Maberly DHC |
| Serie B | |
| B101BL | 1934 Bentley 3 1/2 Litre Vincents DHC |
| B129BL | 1934 Bentley 3 1/2 Litre Hooper Sports Saloon |
| B153BL | 1934 Bentley 3 1/2 Litre Park Ward Sports Saloon |
| B171BL | 1934 Bentley 3 1/2 Litre W. Arnold Slipstream Saloon |
| B11BN | 1934 Bentley 3 1/2 Litre Park Ward Special Saloon |
| B23BN | 1935 Bentley 3 1/2 Litre Vanden Plas Continental Tourer |
| B67BN | 1934 Bentley 3 1/2 Litre Park Ward Sports Saloon |
| B75BN | 1934 Bentley 3 1/2 Litre Gurney Nutting Sedanca Coupe |
| Serie C | |
| B20CR | 1934 Bentley 3 1/2 Litre Park Ward Sports Saloon |
| B48CR | 1934 Bentley 3 1/2 Litre Park Ward Sports Saloon |
| B56CR | 1934 Bentley 3 1/2 Litre Freestone Webb Sports Saloon |
| B96CR | 1934 Bentley 3 1/2 Litre Park Ward Sports Saloon |
| B11CW | 1935 Bentley 3 1/2 Litre Thrupp Maberly Sports Saloon |
| B103CW | 1935 Bentley 3 1/2 L Aerodynamic Saloon Rippon Brothers |
| B105CW | 1935 Bentley 3 1/2 Litre Park Ward Sports Saloon |
| B109CW | 1935 Bentley 3 1/2 Litre Park Ward Sports Saloon |
| B115CW | 1935 Bentley 3 1/2 Litre Park Ward Sports Saloon |
| B165CW | 1935 Bentley 3 1/2 Litre Special |
| B203CW | 1935 Bentley 3 1/2 Litre H. J. Mulliner Coupe De Ville |
| Serie D | |
| B92DG | 1935 Bentley 3 1/2 Litre Park Ward Sports Saloon |
| B120DG | 1935 Bentley 3 1/2 Litre Park Ward Sports Saloon |
| B124DG | 1935 Bentley 3 1/2 Litre Chassis |
| B152DG | 1935 Bentley 3 1/2 Litre Hooper Saloon |
| B200DG | 1935 Bentley 3 1/2 Litre Thrupp Maberly DHC |
| B16DK | 1935 Bentley 3 1/2 Litre Sports Saloon |
| B35DK | 1935 Bentley 3 1/2 Litre Mann Ergeton Sports Saloon |
| B49DK | 1935 Bentley 3 1/2 Litre Park Ward Special Saloon |
| B125DK | 1935 Bentley 3 1/2 Litre Thrupp Maberly Sports Saloon |
| B195DK | 1935 Bentley 3 1/2 Litre Park Ward Sports Saloon |
| B197DK | 1935 Bentley 3 1/2 Litre Park Ward Sports Saloon |
| Serie E | |
| B22EF | 1935 Bentley 3 1/2 Litre Park-Ward DHC |
| B32EF | 1935 Bentley 3 1/2 Litre Derby 3 1/2 Litre Barker |
| B52EF | 1935 Bentley 3 1/2 Litre Park Ward Sports Saloon |
| B58EF | 1935 Bentley 3 1/2 Litre Thrupp Maberly DHC |
| B86EF | 1935 Bentley 3 1/2 Litre Hooper Sports Saloon |
| B106EF | 1935 Bentley 3 1/2 Litre Mulliners Sports Saloon |
| B114EF | 1935 Bentley 3 1/2 Litre Park Ward Sports Saloon |
| B118EF | 1935 Bentley 3 1/2 Litre Hooper Saloon |
| B138EF | 1935 Bentley 3 1/2 Litre Arthur Mulliner Sports Saloon |
| B170EF | 1935 Bentley 3 1/2 Litre Park-Ward DHC |
| B192EF | 1935 Bentley 3 1/2 Litre Park Ward Sports Saloon |
| B200EF | 1935 Bentley 3 1/2 Litre Replica Tourer |
| B11EJ | 1935 Bentley 3 1/2 Litre Thrupp Maberly DHC |
| B25EJ | 1935 Bentley 3 1/2 Litre Arthur Mulliner Sports Saloon |
| B97EJ | 1935 Bentley 3 1/2 Litre Freestone Webb Coupe De Ville |
| B109EJ | 1935 Bentley 3 1/2 Litre Park-Ward Saloon |
| B151EJ | 1935 Bentley 3 1/2 Litre Mann Ergeton Sports Saloon |
| Serie F | |
| B48FB | 1935 Bentley 3 1/2 Litre Litre Mann Egerton Sports Saloon |
| B64FB | 1935 Bentley 3 1/2 Litre Barker Saloon |
| B90FB | 1935 Bentley 3 1/2 Litre Park-Ward Special Saloon |
| B130FB | 1935 Bentley 3 1/2 Litre Gurney Nutting Owen Sedanca |
| B138FB | 1935 Bentley 3 1/2 Litre Saloon |
| B166FB | 1935 Bentley 3 1/2 Litre Park Ward Sports Saloon |
| B176FB | 1935 Bentley 3 1/2 Litre Thrupp Maberly Sports Saloon |
| B43FC | 1936 Bentley 3 1/2 Litre Mayfair DHC |
| B61FC | 1936 Bentley 3 1/2 Litre Chassis |
| B67FC | 1936 Bentley 3 1/2 Litre Park Ward DHC |
| B77FC | 1936 Bentley 3 1/2 Litre Park Ward DHC |
| B97FC | 1936 Bentley 3 1/2 Litre Park-Ward Sports Saloon |
| B109FC | 1936 Bentley 3 1/2 Litre Thrupp-Maberly DHC |
1936-1939 Bentley 4 1/4 - Présentation
| N° châssis : | Caractéristiques |
| Serie G | |
| B12GA | 1936 Bentley 4 1/4 Litre Barker Saloon Coupe |
| B46GA | 1936 Bentley 4 1/4 Park Ward Saloon |
| B144GA | 1936 Bentley 4 1/4 Park Ward Sports Saloon |
| B216GA | 1936 Bentley 4 1/4 Vanvooren Pillarless Saloon |
| B236GA | 1936 Bentley 4 1/4 Rebodied With Pell Tourer |
| B23GP | 1936 Bentley 4 1/4 Pillarless Sports Saloon |
| B39GP | 1936 Bentley 4 1/4 William Arnold Sports Saloon |
| B89GP | 1936 Bentley 4 1/4 Park Ward Saloon |
| B93GP | 1936 Bentley 4 1/4 Oxborrow Fuller VDP Tourer |
| B125GP | 1936 Bentley 4 1/4 Vanvooren Pillarless Saloon |
| B193GP | 1936 Bentley 4 1/4 Carlton DHC |
| Serie H | |
| B92HK | 1936 Bentley 4 1/4 Park-Ward |
| B154HK | 1936 Bentley 4 1/4 Windovers Sports Saloon |
| B168HK | 1937 Bentley 4 1/4 Leyshon James Tourer |
| B182HK | 1937 Bentley 4 1/4 Mann Egerton Swept Tail Saloon |
| B1HM | 1936 Bentley 4 1/4 Park Ward Saloon |
| B17HM | 1936 Bentley 4 1/4 Litre Thrupp & Maberly Sports Saloon |
| B83HM | 1936 Bentley 4 1/4 Park Ward Saloon |
| B97HM | 1936 Bentley 4 1/4 Litre Kellner Pillarless Saloon |
| B127HM | 1937 Bentley 4 1/4 Gurney Nutting Saloon Coupe |
| B199HM | 1937 Bentley 4 1/4 Sports Saloon | Serie J |
| B62JD | 1937 Bentley 4 1/4 Thrupp-Maberly Touring Saloon |
| B136JD | 1937 Bentley 4 1/4 Park Ward Sports Saloon |
| B140JD | 1937 Bentley 4 1/4 Park-Ward Saloon |
| B174JD | 1937 Bentley 4 1/4 Park Ward Sports Saloon |
| B9JY | 1937 Bentley 4 1/4 H. J. Mulliner Saloon |
| B21JY | 1937 Bentley 4 1/4 Park Ward Sports Saloon |
| B95JY | 1937 Bentley 4 1/4 Park Ward Sports Saloon |
| B115JY | 1937 Bentley 4 1/4 Barker Coupe De Ville |
| B155JY | 1937 Bentley 4 1/4 Thrupp-Maberly All Weather |
| B163JY | 1937 Bentley 4 1/4 H. J. Mulliner Pillarles |
| B183JY | 1937 Bentley 4 1/4 Vanden Plas Replica Tourer |
| Serie K | |
| B26KT | 1937 Bentley 4 1/4 Replica DHC |
| B36KT | 1937 Bentley 4 1/4 Park Ward Sports Saloon |
| B62KT | 1937 Bentley 4 1/4 Petersen Special |
| B116KT | 1937 Bentley 4 1/4 Park Ward Sports Saloon |
| B164KT | 1937 Bentley 4 1/4 |
| B196KT | 1937 Bentley 4 1/4 Thrupp-Maberly Sports Saloon |
| B41KU | 1937 Bentley 4 1/4 Litre Mann Egerton Saloon |
| B73KU | 1937 Bentley 4 1/4 Vanden Plas DHC |
| B135KU | 1937 Bentley 4 1/4 H. J. Mulliner DHC |
| Serie L | |
| B81LE | 1937 Bentley 4 1/4 Park Ward Saloon |
| B6LS | 1937 Bentley 4 1/4 Park Ward Sports Saloon |
| B76LS | 1937 Bentley 4 1/4 Park Ward Sports Saloon |
| B78LS | 1937 Bentley 4 1/4 Litre Park Ward Pillarless Saloon |
| B86LS | 1937 Bentley 4 1/4 Vanden Plas All Weather Tourer |
| B120LS | 1937 Bentley 4 1/4 Thrupp-Maberly Sports Saloon |
| B134LS | 1937 Bentley 4 1/4 Lancefield DHC |
| Serie M | |
| B18MR | 1938 Bentley 4 1/4 H. J. Mulliner High Vision Saloon |
| B60MR | 1938 Bentley 4 1/4 H. J. Mulliner High Vision Saloon |
| B92MR | 1938 Bentley 4 1/4 Park Ward Sports Saloon |
| B96MR | 1939 Bentley 4 1/4 Park Ward Sports Saloon |
| B114MR | 1939 Bentley 4 1/4 Mann Egerton Sports Saloon |
| B128MR | 1939 Bentley 4 1/4 Litre Vanden Plas Drophead Coupe |
| B136MR | 1939 Bentley 4 1/4 Vanden Plas DHC |
| B71MX | 1939 Bentley 4 1/4 James Young Sports Saloon |
| B101MX | 1939 Bentley 4 1/4 Hooper Sports Saloon |
| B119MX | 1939 Bentley 4 1/4 Park Ward Sports Saloon |
| B159MX | 1939 Bentley 4 1/4 Vanden Plas Sports Saloon |
| B161MX | 1939 Bentley 4 1/4 Vanden Plas DHC |
| B165MX | 1939 Bentley 4 1/4 Park Ward Sports Saloon |
| B183MX | 1940 Bentley 4 1/4 Park Ward Sports Saloon |
1939-1941 Bentley Mark V - Présentation
| N° châssis : | Caractéristiques |
| B18AW | 1940 Bentley Mark V Park Ward Four door saloon |
| B30AW | 1939 Bentley Mark V H.J. Mulliner Saloon |
1946 - 1952 Bentley Mark VI - Présentation
| N° châssis : | Caractéristiques |
| Serie A | |
| B19AJ | 1947 Bentley MKVI H.J. Mulliner DHC |
| B101AJ | 1947 Bentley MKVI H.J. Mulliner Saloon |
| B129AJ | 1947 Bentley MKVI James Young |
| B177AJ | 1947 Bentley MKVI H.J. Mulliner |
| B2AK | 1946 Bentley MKVI James Young Coupe |
| B56AK | 1947 Bentley MKVI H.J. Mulliner |
| B228AK | 1947 Bentley MKVI James Young Coupe |
| Serie B | |
| B119BG | 1947 Bentley MKVI |
| B279BG | 1948 Bentley MKVI Park Ward DHC |
| B389BG | 1948 Bentley MKVI Freestone Webb |
| B74BH | 1947 Bentley MKVI |
| B132BH | 1948 Bentley MKVI Park Ward DHC |
| B136BH | 1947 Bentley MKVI Graber DHC |
| Serie C | |
| B179CD | 1948 Bentley MKVI H.J. Mulliner Saloon |
| B181CD | 1948 Bentley MKVI Freestone Webb |
| B337CD | 1949 Bentley MKVI James Young Coupe |
| B453CD | 1949 Bentley MKVI Pininfarina DHC |
| B495CD | 1948 Bentley MKVI Coupe James Young |
| B102CF | 1948 Bentley MKVI Hooper |
| B104CF | 1949 Bentley MKVI James Young |
| B148CF | 1948 Bentley MKVI |
| B386CF | 1948 Bentley MKVI |
| Serie D | |
| B266DA | 1949 Bentley MKVI H.J. Mulliner |
| B290DA | 1948 Bentley MKVI |
| B354DA | 1948 Bentley MKVI |
| B374DA | 1948 Bentley MKVI Continental |
| B376DA | 1949 Bentley MKVI Radford Countryman |
| B394DA | 1948 Bentley MKVI Special Project |
| B45DZ | 1948 Bentley MKV |
| B191DZ | 1949 Bentley MKVI |
| B393DZ | 1949 Bentley MKVI |
| B399DZ | 1949 Bentley MKVI Sport Saloon H.J. Mulliner |
| Serie E | |
| B73EW | 1949 Bentley MKVI |
| B97EW | 1949 Bentley MKVI Park-Ward FHC |
| B301EW | 1949 Bentley MKVI Freestone_Webb |
| B56EY | 1949 Bentley MKVI |
| B128EY | 1949 Bentley MKVI James Young Coupe |
| Serie F | |
| B87LFU | 1950 Bentley MKVI Standard Sports Saloon |
| B93FU | 1950 Bentley MKVI William Derby Estate Car |
| B225FU | 1950 Bentley MKVI |
| B295FU | 1950 Bentley MKVI |
| B431FU | 1950 Bentley MKVI James Young Coupe |
| B447FU | 1950 Bentley MKVI |
| B14FV | 1949 Bentley MKVI Mallalieu Special |
| B126FV | 1950 Bentley MKVI Abbott DHC |
| B380FV | 1949 Bentley MKVI |
| B498LFV | 1950 Bentley MKVI DHC Park Ward |
| Serie G | |
| B5GT | 1950 Bentley MKVI Park-Ward DHC |
| B83GT | 1950 Bentley MKVI |
| B119GT | 1950 Bentley MKVI |
| B351GT | 1950 Bentley MKVI Freestone Webb |
| Serie H | |
| B46HR | 1950 Bentley MKVI |
| B80HR | 1949 Bentley MKVI Park Ward FHC |
| B152HR | 1951 Bentley MKVI James Young Saloon |
| Serie J | |
| B227JN | 1951 Bentley MKVI |
| Serie K | |
| B79LKL | 1951 Bentley MKVI DHC | B81KL | 1951 Bentley MKVI DHC Park Ward |
| B90KM | 1951 Bentley MKVI |
| B138KM | 1951 Bentley MKVI Four Door Saloon |
| Serie L | |
| B141LH | 1951 Bentley MKVI H.J. Mulliner |
| B215LH | 1952 Bentley MKVI Lightweight H.J. Mulliner |
| B70LJ | 1951 Bentley MKVI DHC |
| B270LJ | 1951 Bentley MKVI Hooper Empress Saloon |
| Serie M | |
| B29MB | 1951 Bentley MKVI |
| B225MB | 1951 Bentley MKVI |
| B227MB | 1951 Bentley MKVI |
| B32LMD | 1951 Bentley MKVI H.J. Mulliner |
| B108MD | 1951 Bentley MKVI |
| B270MD | 1952 Bentley MKVI James Young |
| B298MD | 1951 Bentley MKVI |
| B386MD | 1951 Bentley MKVI |
| Serie N | |
| B43NY | 1952 Bentley MKVI |
| B63NY | 1952 Bentley MKVI Big Bore Saloon |
| B67NY | 1952 Bentley MKVI |
| B163NY | 1952 Bentley MKVI Big Bore |
| B281NY | 1952 Bentley MKVI Coupe |
| B64NZ | 1951 Bentley MKVI |
| B152NZ | 1952 Bentley MKVI James Young |
| B186NZ | 1952 Bentley MKVI Big Bore |
| B350NZ | 1952 Bentley MKVI James Young |
| B398NZ | 1952 Bentley MKVI Big Bore Small Boot |
| B444NZ | 1952 Bentley MKVI |
| B472LNZ | 1953 Bentley MKVI |
| B480NZ | 1952 Bentley MKVI |
| B492NZ | 1952 Bentley MKVI |
| Serie P | |
| B105PU | 1952 Bentley MKVI |
| B261PU | 1952 Bentley MKVI |
| B60PV | 1952 Bentley MKVI |
| B208PV | 1952 Bentley MKVI Big Bore Saloon |
1952-1955 Bentley R Type - Présentation
| N° châssis : | Caractéristiques |
| Serie R | |
| B103RS | 1953 Bentley R Type |
| Serie S | |
| B25SP | 1953 Bentley R Type |
| B141SP | 1953 Bentley R Type |
| B323SP | 1953 Bentley R Type H.J. Mulliner |
| B339SP | 1953 Bentley R Type Park-Ward DHC |
| B409SP | 1953 Bentley R Type |
| B455SP | 1953 Bentley R Type |
| B34LSR | 1953 Bentley R Type |
| B88SR | 1953 Bentley R Type James Young |
| B234SR | 1952 Bentley R Type |
| B434LSR | 1953 Bentley R Type |
| B448LSR | 1953 Bentley R Type |
| Serie T | |
| B52TN | 1953 Bentley R Type |
| B68LTN | 1953 Bentley R Type |
| B298TN | 1953 Bentley R Type |
| B428LTN | 1953 Bentley R Type | B63TO | 1953 Bentley R Type Manual Saloon |
| B367TO | 1953 Bentley R Type |
| B395TO | 1953 Bentley R Type |
| Serie U | |
| B51UL | 1954 Bentley R Type Special Roadster Ashton Keynes J. Gurney Nutting |
| B40UM | 1953 Bentley R Type |
| B80UM | 1953 Bentley R Type |
| B188UM | 1953 Bentley R Type |
| B248UM | 1954 Bentley R Type |
| Serie W | |
| B185WG | 1954 Bentley R Type |
| B237WG | 1954 Bentley R Type |
| B281WG | 1954 Bentley R Type |
| B268WH | 1954 Bentley R Type |
| Serie X | |
| B14XF | 1954 Bentley R Type Hooper Empress Style |
| B118XF | 1954 Bentley R Type |
| Serie Y | |
| B27YA | 1954 Bentley R Type Automatic |
| B49YA | 1954 Bentley R Type |
| B169LYA | 1954 Bentley R Type |
| B215YA | 1954 Bentley R Type |
| B295YA | 1954 Bentley R Type |
| B42YD | 1954 Bentley R Type |
| B250YD | 1954 Bentley R Type H. J. Mulliner |
| Serie Z | |
| B97ZX | 1954 Bentley R Type |
| B101ZX | 1955 Bentley R Type |
| B96ZY | 1955 Bentley R Type |
| B104ZY | 1955 Bentley R Type |
| B174ZY | 1955 Bentley R Type |
| Serie CA | |
| Serie CB | |
| Serie CC | |
| BC10C | 1954 Bentley R Type Continental |
| BC51LC | 1954 Bentley R Type Continental Franay Fastback |
| BC66LC | 1954 Bentley R Type Continental Fastback H.J. Mulliner |
| Serie CD | |
| Serie CE | |
| BC7E | 1955 Bentley R Type Continental Sports Saloon H.J. Mulliner |
1955-1959 Bentley S1 - Présentation
| N° châssis : | Caractéristiques |
| Serie A | |
| B22AN | 1955 Bentley S1 |
| B15AP | 1956 Bentley S1 Continental H. J. Mulliner |
| B125LAP | 1955 Bentley S1 Saloon |
| B363LAP | 1956 Bentley S1 Countryman by Radford |
| B457LAP | 1956 Bentley S1 |
| Serie B | |
| B30BA | 1956 Bentley S1 James Young |
| B170BA | 1956 Bentley S1 |
| B17BC | 1956 Bentley S1 |
| Serie C | |
| B14CK | 1956 Bentley S1 |
| B321CM | 1956 Bentley S1 |
| Serie D | |
| B100DB | 1957 Bentley S1 H.J. Mulliner Saloon |
| B248DB | 1956 Bentley S1 |
| Serie E | |
| B106EG | 1957 Bentley S1 |
| B500EG | 1959 Bentley S1 |
| B207EK | 1957 Bentley S1 Hearse |
| B317EK | 1957 Bentley S1 |
| Serie F | |
| B156FA | 1957 Bentley S1 Rolls-Royce Conversion |
| B558FA | 1958 Bentley S1 |
| B137FD | 1958 Bentley S1 |
| B167FD | 1959 Bentley S1 |
| B245LFD | 1958 Bentley S1 |
| Serie G | |
| B30GC | 1959 Bentley S1 |
| B108GC | 1959 Bentley S1 |
| B1GD | 1959 Bentley S1 |
| Serie H | |
| B36HA | 1959 Bentley S1 |
| Serie CA | |
| BC2AF | 1955 Bentley S1 Continental Park Ward Drophead |
| BC16LAF | 1956 Bentley S1 Continental Park-Ward |
| BC53AF | 1956 Bentley S1 Continental H.J. Mulliner |
| BC55AF | 1956 Bentley S1 Continental |
| BC70AF | 1956 Bentley S1 Continental Park-Ward |
| BC84AF | 1957 Bentley S1 Continental H.J. Mulliner Sports Saloon |
| Serie CB | |
| BC1BG | 1956 Bentley S1 Continental H.J. Mulliner |
| BC23LBG | 1956 Bentley S1 Continental Park-Ward |
| BC89BG | 1956 Bentley Continental S1 Drop Head Coupe H.J. Mulliner |
| Serie CC | |
| BC22LCH | 1957 Bentley S1 Continental Park-Ward |
| Serie CD | |
| BC1LDJ | 1957 Bentley S1 Continental |
| BC21DJ | 1958 Bentley S1 Continental James Young |
| BC32LDJ | 1958 Bentley S1 Continental FHC |
| Serie CE | |
| BC49EL | 1958 Bentley S1 Continental James Young |
| Serie CF | |
| BC7FM | 1959 Bentley S1 Continental Hooper |
| BC46FM | 1959 Bentley S1 Continental H.J. Mulliner |
| Serie CG |
1959-1962 Bentley S2 - Présentation
| N° châssis : | Caractéristiques |
| Expérimental | 24B et 26B (nov. 1954 et avril 1955) |
| Serie A | |
| B131AA | 1959 Bentley S2 Estate |
| B100AM | 1959 Bentley S2 |
| Serie B | |
| B143LBR | 1960 Bentley S2 |
| B157BR | 1960 Bentley S2 |
| B293LBR | 1960 Bentley S2 |
| B375LBR | 1960 Bentley S2 |
| Serie C | |
| B111CT | 1960 Bentley S2 |
| B385LCT | 1962 Bentley S2 |
| B174CU | 1961 Bentley S2 |
| B292CU | 1961 Bentley S2 |
| B416CU | 1961 Bentley S2 |
| B730CU | 1961 Bentley S2 |
| Serie D | |
| B155DV | 1961 Bentley S2 |
| B167DV | 1961 Bentley S2 |
| B189DV | 1962 Bentley S2 |
| B343DV | 1961 Bentley S2 |
| Serie CA | |
| BC9LAR | 1959 Bentley S2 Continental Park-Ward DHC |
| BC24LAR | 1960 Bentley S2 Continental Flying Spur Mulliner |
| BC35AR | 1960 Bentley S2 Continental James Young |
| BC50AR | 1960 Bentley S2 Continental H.J. Mulliner Sports Saloon |
| BC94AR | 1960 Bentley S2 Continental James Young |
| BC111AR | 1961 Bentley S2 Continental DHC |
| BC114AR | 1960 Bentley S2 Continental DHC |
| BC117AR | 1960 Bentley S2 Continental |
| BC126AR | 1960 Bentley S2 Continental Flying Spur |
| BC134AR | 1960 Bentley S2 Continental H.J. Mulliner |
| BC149AR | 1960 Bentley S2 Continental Park-Ward DHC |
| Serie CB | |
| BC36BY | 1961 Bentley S2 Continental Park-Ward |
| Serie CC | |
| BC3CZ | 1961 Bentley S2 Continental James Young |
| BC48CZ | 1961 Bentley S2 Continental Flying Spur |
| BC51CZ | 1962 Bentley S2 Continental James Young |
| BC88CZ | 1962 Bentley S2 Continental H.J. Mulliner |
| BC125CZ | 1962 Bentley S2 Continental H.J. Mulliner |
| Serie LA | |
| Serie LB | |
| LLBB17 | 1961 Bentley S2 LWB |
1962-1966 Bentley S3 - Présentation
| N° châssis : | Caractéristiques |
| Serie A | |
| Serie B | Pas de production de châssis en série B |
| Serie C | |
| B192CN | 1963 Bentley S3 |
| B382CN | 1963 Bentley S3 |
| B426CN | 1963 Bentley S3 |
| B544CN | 1963 Bentley S3 |
| B658CN | 1963 Bentley S3 |
| Serie D | |
| Serie E | |
| B36LEC | 1964 Bentley S3 |
| B144EC | 1964 Bentley S3 |
| B212EC | 1964 Bentley S3 |
| Serie F | |
| B148FG | 1964 Bentley S3 |
| B348FG | 1964 Bentley S3 |
| Serie G | |
| Serie H | |
| Serie J | |
| B16JP | 1965 Bentley S3 |
| B32JP | 1965 Bentley S3 |
| Serie CA | |
| BC10XA | 1963 Bentley S3 Continental H.J. Mulliner |
| BC138XA | 1963 Bentley S3 Continental Chinese Eye |
| Serie CB | |
| BC62LXB | 1964 Bentley S3 Continental Mulliner Park Ward DHC |
| Serie CC | |
| BC104XC | 1965 Bentley S3 Continental Chinese Eye |
| Serie CD | |
| BCD18XD | 1965 Bentley S3 Continental Mulliner Flying Spur |
| BC24XD | 1965 Bentley S3 Continental Mulliner Flying Spur |
| Serie CE | |
| Serie LA | |
| Serie LB | |
| Serie LC | |
| LBCL19 | 1965 Bentley S3 LWB |
1965-1981 Bentley Serie T - Présentation
| N° châssis : | Caractéristiques |
| CBH1315 | 1966 Bentley T Mulliner Park Ward 2 Door Saloon |
| CBH2128 | 1967 Bentley T |
| CBH3701 | 1968 Bentley T Mulliner Park Ward 2 Door DHC |
| CBH4033 | 1968 Bentley T Pininfarina_Coupe |
| CBH9766 | 1970 Bentley T |
| LBH37830 | 1977 Bentley T LWB |
| SBX34892 | 1978 Bentley T (Crédit photos Michel Taddeo) |
| SBH38890 | 1980 Bentley T |
| SBH39112 | 1980 Bentley T |
1971-1984 Bentley Corniche - Présentation
| N° châssis : | Caractéristiques |
| CBX13150 | 1972 Bentley Corniche Fixed Head Coupe |
| CBX17912 | 1974 Bentley Corniche Fixed Head Coupe |
| DBH22784 | 1976 Bentley Corniche Drop Head Coupe |
1980-1987 Bentley Mulsanne + Turbo - Présentation
| N° châssis : | Caractéristiques |
| GCX14848 | 1986 Bentley Mulsanne Turbo |
1984-1992 Bentley Eight - Présentation
| N° châssis : | Caractéristiques |
| GCH14385 | 1985 Bentley Eight |
| GCX14704 | 1984 Bentley Eight |
| GCH16215 | 1986 Bentley Eight |
1984-1995 Bentley Continental & Continental Turbo - Présentation
| N° châssis : | Caractéristiques |
| . | . |
1985 Bentley Camargue (exemplaire unique) - Présentation
| N° châssis : | Caractéristiques |
| FCH10150 | 1985 Bentley Camargue |
1985-1995 Bentley Turbo R - Présentation
| N° châssis : | Caractéristiques |
| GCH15138 | 1986 Bentley Turbo R |
| HCX21043 | 1987 Bentley Turbo R |
| KCH27650 | 1989 Bentley Turbo R |
| LCH31756 | 1990 Bentley Turbo R |
| RCH55030 | 1994 Bentley Turbo R |
1987-1992 Bentley Mulsanne S - Présentation
| N° châssis : | Caractéristiques |
| JCX24036 | 1988 Bentley Mulsanne S |
| KCX26340 | 1989 Bentley Mulsanne S |
| NCX44350 | 1992 Bentley Mulsanne S |
1992-1997 Bentley Brooklands - Présentation
| N° châssis : | Caractéristiques |
| PCX46249 | 1993 Bentley Brooklands |
| PCX46691 | 1993 Bentley Brooklands LWB |
| SCX55319 | 1995 Bentley Brooklands |
| VCX60091 | 1997 Bentley Brooklands Trophy_Edition |
1992-2003 Bentley Continental R - Présentation
| N° châssis : | Caractéristiques |
| TCX53085 | 1996 Bentley Continental R |
1994-1995 Bentley Continental S - Présentation
| N° châssis : | Caractéristiques |
| . | . |
1994-1995 Bentley Turbo S - Présentation
| N° châssis : | Caractéristiques |
| . | . |
1995-1997 Bentley (New) Turbo R Sport - Présentation
| N° châssis : | Caractéristiques |
| . | . |
1995-2002 Bentley Azure - 1999-2003 Bentley Azure Mulliner - Présentation
| N° châssis : | Caractéristiques |
| XCX61728 | 1999 Bentley Azure DHC |
| CX62512 | 2001 Bentley Azure DHC |
| CX62571 | 2001 Bentley Azure DHC |
1996-2003 Bentley Continental T - Présentation
| N° châssis : | Caractéristiques |
| . | . |
1997-1998 Bentley Turbo RT - Présentation
| N° châssis : | Caractéristiques |
| . | . |
1998 Bentley Brooklands R Mulliner - Présentation
| N° châssis : | Caractéristiques |
| . | . |
1998 Bentley Turbo RT Mulliner SWB - Présentation
| N° châssis : | Caractéristiques |
| WCH66717 | 1998 Bentley Turbo RT Mulliner SWB (exemplaire unique) |
1998-1999 Bentley Turbo RT Mulliner - Présentation
| N° châssis : | Caractéristiques |
| . | . |
1998-2000 Bentley Continental SC - Présentation
| N° châssis : | Caractéristiques |
1998-2009 Bentley Arnage - Présentation
| N° châssis : | Caractéristiques |
